バルセロナでの合同テスト2日目もあいにくの雨。
中嶋一貴は「1周」と表現されていますが、実際には25周を走り込んだようです。ただ、コントロールラインは通過せずに、ロズベルグと二人合わせて40回もピットインの練習を繰り返したということで、リザルト上は周回数がカウントされていない格好。ピットインの練習をこれだけ積むというのは、さすが本レースを間近に控えたトップチーム集団のやることですね。
1 F・マッサ フェラーリ 01:30.673 46 周
2 M・ウェーバー レッドブル 01:31.213 43 周
3 L・バドエル フェラーリ 01:31.288 33 周
4 D・クルサード レッドブル 01:31.654 44 周
5 F・アロンソ ルノー 01:31.731 28 周
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:31.963 97 周
7 T・グロック トヨタ 01:32.407 33 周
8 J・トゥルーリ トヨタ 01:32.571 47 周
9 N・ヒュルケンベルグ ウィリアムズ 01:33.102 13 周
10 中嶋 一貴 ウィリアムズ 00:00.000 1 周
11 N・ピケjr. ルノー 00:00.000 1 周
3日目の2/21は、ようやくドライコンディションに。
そこで、何と中嶋一貴がトップタイムを叩き出しました。
2番手のコバライネンとは0.032秒の僅差。
タイムを比較することに意味はないと分かっていつつも、タイムシートの一番上に日本人の名前が来るというのはとてもうれしい限りです。
(これが琢磨だったらなぁ。・・・と無意味にボヤいてみる)
1 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:22.153 32 周
2 H・コバライネン マクラーレン 01:22.185 64 周
3 P・デ・ラ・ロサ マクラーレン 01:22.208 92 周
4 F・マッサ フェラーリ 01:22.213 95 周
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:22.248 108 周
6 M・ウェーバー レッドブル 01:22.477 81 周
7 D・クルサード レッドブル 01:22.499 102 周
8 L・バドエル フェラーリ 01:22.535 102 周
9 F・アロンソ ルノー 01:22.657 61 周
10 T・グロック トヨタ 01:22.901 109 周
11 N・ピケjr. ルノー 01:23.286 104 周
12 小林 可夢偉 トヨタ 01:24.132 56 周
13 N・ヒュルケンベルグ ウィリアムズ 01:24.222 59 周
なお、この3日間、ホンダもSAF1も、トランスポーターはバルセロナ・カタローニャサーキットに来ていたとの報道がされています。しかし、両チーム共にマシンがトランスポーターから出てくることはありませんでした。不可解ですね。

コメントする