ドライバーズランキング
| ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミルトン | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| ハイドフェルド | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| ライコネン | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| コバライネン | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| クビサ | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| ロズベルグ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| アロンソ | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| トゥルーリ | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 中嶋一貴 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| ブルデー | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ウェバー | 2 | 2 |
コンストラクターズランキング
| コンストラクター | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マクラーレン・メルセデス | 14 | 10 | 24 | ||||||||||||||||
| BMW・ザウバー | 8 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
| フェラーリ | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| ウィリアムズ・トヨタ | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| ルノー | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| トヨタ | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| トロロッソ・フェラーリ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| レッドブル・ルノー | 2 | 2 |

コメントする