ドライバーズランキング
| ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミルトン | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| ハイドフェルド | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| ロズベルグ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| アロンソ | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| コバライネン | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| バリチェロ | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 中嶋一貴 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ブルデー | 1 | 1 |
コンストラクターズランキング
| コンストラクター | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マクラーレン・メルセデス | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| ウィリアムズ・トヨタ | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| BMW・ザウバー | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| ルノー | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| トロロッソ・フェラーリ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| フェラーリ | 1 | 1 |

コメントする