FP3を迎えた二日目も晴れ、ドライセッションでした。
SAF1ですが、ギアボックスのスペアはもはや無く、通常であれば金曜日は「4レースで1ギアボックス」制限にかからないため別のギアボックスを用いて土曜日になって前戦のギアボックスに戻すのが通常の所、それがSAF1はできないため、SAF1の2台は金曜日から決勝で使うギアボックスをそのまま使っている状態です。
それでも、残り14分のところで、限られた走行のの中で琢磨が自己ベストの1:36.908!16位にジャンプアップしました。最終的に琢磨は19位でFP3を終えることになりました。見れば、琢磨の1秒前は10位のグロック(1:35.911)。かなりの台数がひしめき合っているFP3でした。
最下位はバリチェロでしたが、ピット内ではマシンをばらしている姿が見受けられ、何らかのトラブルのようです。
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'35"019 | 18 | |
| 2 | ライコネン | フェラーリ | 1'35"262 | + 0"243 | 17 |
| 3 | マッサ | フェラーリ | 1'35"388 | + 0"369 | 17 |
| 4 | トゥルーリ | トヨタ | 1'35"389 | + 0"370 | 20 |
| 5 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'35"437 | + 0"418 | 16 |
| 6 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'35"653 | + 0"634 | 17 |
| 7 | ピケ | ルノー | 1'35"768 | + 0"749 | 15 |
| 8 | バトン | ホンダ | 1'35"781 | + 0"762 | 19 |
| 9 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'35"827 | + 0"808 | 16 |
| 10 | グロック | トヨタ | 1'35"911 | + 0"892 | 21 |
| 11 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'35"927 | + 0"908 | 13 |
| 12 | アロンソ | ルノー | 1'36"068 | + 1"049 | 14 |
| 13 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'36"183 | + 1"164 | 14 |
| 14 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'36"229 | + 1"210 | 21 |
| 15 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'36"490 | + 1"471 | 7 |
| 16 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'36"529 | + 1"510 | 16 |
| 17 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'36"618 | + 1"599 | 19 |
| 18 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'36"668 | + 1"649 | 15 |
| 19 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'36"908 | + 1"889 | 14 |
| 20 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'36"939 | + 1"920 | 21 |
| 21 | デイビッドソン | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'37"140 | + 2"121 | 12 |
| 22 | バリチェロ | ホンダ | 1'37"703 | + 2"684 | 6 |

コメントする