スピードカー同様、こちらもF1マレーシアGPのサポートレースとして位置づけられているGP2アジアシリーズの第3戦です。そのレース1が3/22(土)に開催されました。
F1の予選はドライセッションでしたが、GP2のレース1はスタート直後に雨が降り出す波乱の展開だったようです。赤旗中断後の再スタートでもクラッシュが続出し、完走は25台中13台のみ。そしてこのレースを制したのはヴィタリー・ペトロフ(Barwa International Campos Team)でした。
我らが吉本大樹(Qiメリタス)はリタイヤ、チームメイトのルカ・フィリッピも同様にリタイヤでした。
小林可夢偉(Dams)の方はしぶとく5位。
レース2は本日3/23(日)に開催される予定です。
| Driver | Team |
1. | Vitaly Petrov | Barwa International Campos Team |
2. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing |
3. | Jérôme d’Ambrosio | Dams |
4. | Davide Valsecchi | Durango |
5. | Kamui Kobayashi | Dams |
6. | Yelmer Buurman | Trust Team Arden |
7. | MilosPavlovic | BCN Competicion |
8. | Harald Schleghelmilch | Trident Racing |
9. | Romain Grosjean | ART Grand Prix |
10 | Diego Nunes | DPR |
11 | Michael Herck | Fisichella Motor Sport International |
12 | Jason Tahinci | BCN Competicion |
13 | Marcello Puglisi | Piquet Sports |
Not Classified
| Driver | Team |
| KarunChandhok | iSport International |
| Ho-Pin Tung | Trident Racing |
| AdrianValles | Fisichella Motor Sport International |
| Sébastien Buemi | Trust Team Arden |
| Christian Bakkerud | Super Nova Racing |
| Bruno Senna | iSport International |
| Stephen Jelley | ART Grand Prix |
| Hiroki Yoshimoto | Qi-Meritus Mahara |
| Luca Filippi | Qi-Meritus Mahara |
| Ben Hanley | Barwa International Campos Team |
| Alberto Valerio | Durango |
| Marco Bonanomi | Piquet Sports |

コメントする