3日間共に晴れの予報のバーレーンです。その初日FP1とFP2を振り返ります。
相変わらずマイレージ制限のあるSAF1ですが、その中で本GPも大健闘していると言えるでしょう。
FP1
良いところを見せたのはウィリアムズ勢。一貴も6番手に入りました。SAF1の方は琢磨もデビッドソンも6周しか走ることができませんでした。セットアップを煮詰めきれるはずもなく辛い状況が続いています。
そして、1・2を飾ったのはフェラーリの2台でした。マッサがリベンジに燃えているようですね。
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッサ | フェラーリ | 1'32"233 | 20 | |
| 2 | ライコネン | フェラーリ | 1'32"350 | + 0"117 | 15 |
| 3 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'32"415 | + 0"182 | 23 |
| 4 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'32"705 | + 0"472 | 21 |
| 5 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'32"868 | + 0"635 | 20 |
| 6 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'33"121 | + 0"888 | 24 |
| 7 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'33"333 | + 1"100 | 16 |
| 8 | トゥルーリ | トヨタ | 1'33"539 | + 1"306 | 27 |
| 9 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'33"788 | + 1"555 | 20 |
| 10 | アロンソ | ルノー | 1'33"815 | + 1"582 | 19 |
| 11 | グロック | トヨタ | 1'33"929 | + 1"696 | 28 |
| 12 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'33"950 | + 1"717 | 20 |
| 13 | ピケ | ルノー | 1'33"981 | + 1"748 | 24 |
| 14 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'34"106 | + 1"873 | 17 |
| 15 | ブーデ | トロロッソ・フェラーリ | 1'34"235 | + 2"002 | 27 |
| 16 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'34"321 | + 2"088 | 32 |
| 17 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'34"892 | + 2"659 | 20 |
| 18 | バトン | ホンダ | 1'34"915 | + 2"682 | 16 |
| 19 | バリチェロ | ホンダ | 1'35"174 | + 2"941 | 12 |
| 20 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'35"429 | + 3"196 | 22 |
| 21 | デイビッドソン | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'36"145 | + 3"912 | 6 |
| 22 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'36"536 | + 4"303 | 6 |
FP2
FP2も、FP1同様に比較的淡々とした進行でした。タイム順も、ほぼFP1と同じ傾向でした。一つ言えることは、1位のマッサが2位のライコネンを大きく引き離したことですね。気合が感じられます。
そして、ハミルトン。セッション終盤にコーナーで膨らんで縁石に乗り上げ、宴席の乗り方がまずかったかスピンしてコースアウト。車を大きく壊してしまいました。本人は無傷のようですが、その後メディカルセンターでチェックを受けるべきところすぐに受けに行かずペナルティ対象になりかけたものの、結果ペナルティなしという出来事もありました。
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッサ | フェラーリ | 1'31"420 | 30 | |
| 2 | ライコネン | フェラーリ | 1'32"327 | + 0"907 | 30 |
| 3 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'32"752 | + 1"332 | 30 |
| 4 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'32"847 | + 1"427 | 26 |
| 5 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'32"915 | + 1"495 | 29 |
| 6 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'33"022 | + 1"602 | 34 |
| 7 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'33"048 | + 1"628 | 27 |
| 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'33"098 | + 1"678 | 33 |
| 9 | ブーデ | トロロッソ・フェラーリ | 1'33"197 | + 1"777 | 37 |
| 10 | ピケ | ルノー | 1'33"247 | + 1"827 | 37 |
| 11 | バトン | ホンダ | 1'33"710 | + 2"290 | 33 |
| 12 | アロンソ | ルノー | 1'33"755 | + 2"335 | 26 |
| 13 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'33"782 | + 2"362 | 34 |
| 14 | トゥルーリ | トヨタ | 1'33"822 | + 2"402 | 38 |
| 15 | グロック | トヨタ | 1'33"856 | + 2"436 | 30 |
| 16 | バリチェロ | ホンダ | 1'33"966 | + 2"546 | 35 |
| 17 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'34"023 | + 2"603 | 36 |
| 18 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'34"388 | + 2"968 | 35 |
| 19 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'34"405 | + 2"985 | 34 |
| 20 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'34"787 | + 3"367 | 30 |
| 21 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'35"288 | + 3"868 | 24 |
| 22 | デイビッドソン | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'35"712 | + 4"292 | 25 |

コメントする