SAF1の出走が大きな関心を集めたスペインGPの初日でした。はっきり申し上げて、トップ勢のタイムはもはやほとんど目に入らず、SA08Aの2台の様子をLTとiTVの映像でチェックする、そんなFP1とFP2でした。
(iTVにはほとんど映りませんでしたが。)
ということで、FP1とFP2の結果です。
FP1
順当にフェラーリが強さを見せました。
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライコネン | フェラーリ | 1'20"649 | 17 | |
| 2 | マッサ | フェラーリ | 1'20"699 | + 0"050 | 9 |
| 3 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'21"192 | + 0"543 | 20 |
| 4 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'21"568 | + 0"919 | 20 |
| 5 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'21"758 | + 1"109 | 10 |
| 6 | アロンソ | ルノー | 1'21"933 | + 1"284 | 18 |
| 7 | ピケ | ルノー | 1'21"936 | + 1"287 | 21 |
| 8 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'22"118 | + 1"469 | 20 |
| 9 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'22"278 | + 1"629 | 24 |
| 10 | バトン | ホンダ | 1'22"632 | + 1"983 | 16 |
| 11 | グロック | トヨタ | 1'23"002 | + 2"353 | 21 |
| 12 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'23"003 | + 2"354 | 25 |
| 13 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'23"015 | + 2"366 | 14 |
| 14 | トゥルーリ | トヨタ | 1'23"141 | + 2"492 | 15 |
| 15 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'23"153 | + 2"504 | 24 |
| 16 | スーティル | フォース・インディア | 1'23"156 | + 2"507 | 22 |
| 17 | フィジケラ | フォース・インディア | 1'23"196 | + 2"547 | 20 |
| 18 | バリチェロ | ホンダ | 1'23"353 | + 2"704 | 14 |
| 19 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'23"952 | + 3"303 | 15 |
| 20 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'24"082 | + 3"433 | 15 |
| 21 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'24"278 | + 3"629 | 14 |
| 22 | デイビッドソン | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'25"068 | + 4"419 | 10 |
FP2
一時、一貴がファステストを出していました。終盤の結構な時間、最上位にいて少しビックリしましたね。
そして、ルノーの2台が上位に食い込んできました。
ただ、何れのドライバー・チーム共にFP1よりタイムが伸びていません。コース状況が悪くなったわけではないと思うのですが、なぜでしょう?
いずれにせよFP2の順位はあまり気にする必要はない、と言うことだと思います。
それにしてもホンダは遅いですなぁ。先週のテストの勢いは何処へ?
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライコネン | フェラーリ | 1'21"935 | 38 | |
| 2 | ピケ | ルノー | 1'22"019 | + 0"084 | 38 |
| 3 | アロンソ | ルノー | 1'22"032 | + 0"097 | 26 |
| 4 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'22"172 | + 0"237 | 35 |
| 5 | マッサ | フェラーリ | 1'22"229 | + 0"294 | 32 |
| 6 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'22"238 | + 0"303 | 36 |
| 7 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'22"266 | + 0"331 | 33 |
| 8 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'22"289 | + 0"354 | 30 |
| 9 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'22"383 | + 0"448 | 38 |
| 10 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'22"548 | + 0"613 | 38 |
| 11 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'22"685 | + 0"750 | 33 |
| 12 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'22"788 | + 0"853 | 38 |
| 13 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'23"130 | + 1"195 | 40 |
| 14 | トゥルーリ | トヨタ | 1'23"224 | + 1"289 | 34 |
| 15 | バトン | ホンダ | 1'23"263 | + 1"328 | 34 |
| 16 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'23"264 | + 1"329 | 8 |
| 17 | バリチェロ | ホンダ | 1'23"415 | + 1"480 | 31 |
| 18 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'23"661 | + 1"726 | 35 |
| 19 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'23"684 | + 1"749 | 37 |
| 20 | グロック | トヨタ | 1'23"883 | + 1"948 | 40 |
| 21 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'25"110 | + 3"175 | 30 |
| 22 | デイビッドソン | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'25"163 | + 3"228 | 31 |

コメントする