2008年トルコGP予選結果です。
既報の通り、予選フォーマットが少し変わって、Q1とQ2でのノックアウト台数が5台になりました。
Q1
これまで、今シーズンのSAF1がQ2進出を果たせずにいた事実を踏まえれば、従来であればSAF1以外にノックアウトされたのは4台だったところが、トルコGPからは5台に増えるということでフォースインディアを始めとする後方グループは従来以上の厳しい戦いを強いられる格好です。
そんな中、中嶋一貴も16番手でノックアウトゾーンに落ちてしまいました。
Q2
ホンダ勢が12番手・13番手に沈みました。
Q3
マッサが3年連続ポール。そして2・3番手にはマクラーレンの2台が付けました。コバライネンは前戦での不運を乗り越えてのフロントロー。職人魂、流石です。
| Pos | Driver | Team-Engine | Q1 | Q2 | Q3 | laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッサ | フェラーリ | 1'25"994 | 1'26"192 | 1'27"617 | 16 |
| 2 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'26"736 | 1'26"290 | 1'27"808 | 16 |
| 3 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'26"192 | 1'26"477 | 1'27"923 | 15 |
| 4 | ライコネン | フェラーリ | 1'26"457 | 1'26"050 | 1'27"936 | 17 |
| 5 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'26"761 | 1'26"129 | 1'28"390 | 17 |
| 6 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'26"773 | 1'26"466 | 1'28"417 | 17 |
| 7 | アロンソ | ルノー | 1'26"836 | 1'26"522 | 1'28"422 | 18 |
| 8 | トゥルーリ | トヨタ | 1'26"695 | 1'26"822 | 1'28"836 | 20 |
| 9 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'27"107 | 1'26"607 | 1'28"882 | 20 |
| 10 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'26"939 | 1'26"520 | 1'29"959 | 16 |
| 11 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'27"367 | 1'27"012 | 13 | |
| 12 | バリチェロ | ホンダ | 1'27"355 | 1'27"219 | 13 | |
| 13 | バトン | ホンダ | 1'27"428 | 1'27"298 | 14 | |
| 14 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'27"442 | 1'27"412 | 15 | |
| 15 | グロック | トヨタ | 1'26"614 | 1'27"806 | 15 | |
| 16 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'27"547 | 9 | ||
| 17 | ピケ | ルノー | 1'27"568 | 7 | ||
| 18 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'27"621 | 8 | ||
| 19 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'27"807 | 10 | ||
| 20 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'28"325 | 9 |

コメントする