ドライバーズランキング
| ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミルトン | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 38 | |||||||||||||
| ライコネン | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 35 | |||||||||||||
| マッサ | 10 | 8 | 10 | 6 | 34 | ||||||||||||||
| クビサ | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 32 | |||||||||||||
| ハイドフェルド | 8 | 3 | 5 | 4 | 20 | ||||||||||||||
| コバライネン | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| ウェバー | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 15 | |||||||||||||
| トゥルーリ | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| アロンソ | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| ロズベルグ | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 中嶋一貴 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| ベッテル | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| バトン | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| バリチェロ | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| ブルデー | 2 | 2 |
コンストラクターズランキング
| コンスト | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 69 | ||||||||||||
| マクラーレン | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 53 | ||||||||||||
| BMW・ザウバー | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 52 | ||||||||||||
| ウィリアムズ | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| レッドブル | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 15 | |||||||||||||
| トヨタ | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| ルノー | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| トロロッソ | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| ホンダ | 3 | 3 | 6 |

コメントする