未だSAF1ショックから抜け出せるはずもなく、トルコGPに熱の入らない私です。
ということで、リザルトのみ紹介ですが、あと、フィジケラがトラックオープンのシグナルがまだグリーンになる前(レッド)の状態でコースインしてしまったことで3グリッド降格処分になったそうです。
FP1
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッサ | フェラーリ | 1'27"323 | 16 | |
| 2 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'27"456 | + 0"133 | 17 |
| 3 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'27"752 | + 0"429 | 15 |
| 4 | アロンソ | ルノー | 1'28"284 | + 0"961 | 16 |
| 5 | バトン | ホンダ | 1'28"919 | + 1"596 | 12 |
| 6 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'29"002 | + 1"679 | 19 |
| 7 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'29"024 | + 1"701 | 21 |
| 8 | バリチェロ | ホンダ | 1'29"068 | + 1"745 | 11 |
| 9 | ピケ | ルノー | 1'29"082 | + 1"759 | 23 |
| 10 | グロック | トヨタ | 1'29"103 | + 1"780 | 19 |
| 11 | トゥルーリ | トヨタ | 1'29"329 | + 2"006 | 24 |
| 12 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'29"330 | + 2"007 | 7 |
| 13 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'29"367 | + 2"044 | 20 |
| 14 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'29"756 | + 2"433 | 23 |
| 15 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'29"811 | + 2"488 | 23 |
| 16 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'30"088 | + 2"765 | 21 |
| 17 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'30"340 | + 3"017 | 13 |
| 18 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'30"388 | + 3"065 | 19 |
| 19 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'30"426 | + 3"103 | 21 |
| 20 | ライコネン | フェラーリ | 1'30"732 | + 3"409 | 3 |
FP2
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライコネン | フェラーリ | 1'27"543 | 30 | |
| 2 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'27"579 | + 0"036 | 31 |
| 3 | マッサ | フェラーリ | 1'27"682 | + 0"139 | 29 |
| 4 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'27"763 | + 0"220 | 24 |
| 5 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'27"954 | + 0"411 | 27 |
| 6 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'28"431 | + 0"888 | 29 |
| 7 | トゥルーリ | トヨタ | 1'28"619 | + 1"076 | 29 |
| 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'28"664 | + 1"121 | 27 |
| 9 | アロンソ | ルノー | 1'28"681 | + 1"138 | 26 |
| 10 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'28"817 | + 1"274 | 31 |
| 11 | バトン | ホンダ | 1'28"826 | + 1"283 | 28 |
| 12 | グロック | トヨタ | 1'28"849 | + 1"306 | 26 |
| 13 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'28"907 | + 1"364 | 29 |
| 14 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'29"008 | + 1"465 | 35 |
| 15 | バリチェロ | ホンダ | 1'29"024 | + 1"481 | 22 |
| 16 | ピケ | ルノー | 1'29"212 | + 1"669 | 26 |
| 17 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'29"462 | + 1"919 | 30 |
| 18 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'29"630 | + 2"087 | 32 |
| 19 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'29"633 | + 2"090 | 4 |
| 20 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'30"832 | + 3"289 | 9 |

コメントする