5/22のモナコGP、FP1とFP2の結果です。当日は、こちアグ最終回に合わせてお台場に行っていましたので、ようやく今になってモナコGPに頭が切り替わってきた私です。
当日のモナコは晴れ。ここでとうとう、トロロッソの新車STR3がGPデビューとなっています。
それにしても、ピケ遅すぎ・・・
FP1
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライコネン | フェラーリ | 1'15"948 | 26 | |
| 2 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'16"216 | + 0"268 | 27 |
| 3 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'16"248 | + 0"300 | 28 |
| 4 | マッサ | フェラーリ | 1'16"292 | + 0"344 | 26 |
| 5 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16"653 | + 0"705 | 27 |
| 6 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'16"834 | + 0"886 | 23 |
| 7 | アロンソ | ルノー | 1'17"498 | + 1"550 | 25 |
| 8 | バリチェロ | ホンダ | 1'17"511 | + 1"563 | 26 |
| 9 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'17"798 | + 1"850 | 23 |
| 10 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17"835 | + 1"887 | 26 |
| 11 | グロック | トヨタ | 1'17"942 | + 1"994 | 26 |
| 12 | バトン | ホンダ | 1'18"153 | + 2"205 | 26 |
| 13 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'18"245 | + 2"297 | 30 |
| 14 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'18"263 | + 2"315 | 13 |
| 15 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'18"274 | + 2"326 | 28 |
| 16 | トゥルーリ | トヨタ | 1'18"360 | + 2"412 | 16 |
| 17 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'18"360 | + 2"412 | 25 |
| 18 | ピケ | ルノー | 1'18"955 | + 3"007 | 32 |
| 19 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'19"176 | + 3"228 | 35 |
| 20 | クルサード | レッドブル・ルノー | 3 |
FP2
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'15"140 | 40 | |
| 2 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'15"533 | + 0"393 | 39 |
| 3 | ライコネン | フェラーリ | 1'15"572 | + 0"432 | 42 |
| 4 | マッサ | フェラーリ | 1'15"869 | + 0"729 | 37 |
| 5 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'15"881 | + 0"741 | 39 |
| 6 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'16"296 | + 1"156 | 34 |
| 7 | アロンソ | ルノー | 1'16"310 | + 1"170 | 27 |
| 8 | バトン | ホンダ | 1'16"351 | + 1"211 | 45 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16"372 | + 1"232 | 40 |
| 10 | バリチェロ | ホンダ | 1'16"418 | + 1"278 | 32 |
| 11 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'16"426 | + 1"286 | 44 |
| 12 | グロック | トヨタ | 1'16"688 | + 1"548 | 46 |
| 13 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'17"094 | + 1"954 | 39 |
| 14 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'17"131 | + 1"991 | 39 |
| 15 | ピケ | ルノー | 1'17"246 | + 2"106 | 35 |
| 16 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17"251 | + 2"111 | 33 |
| 17 | トゥルーリ | トヨタ | 1'17"379 | + 2"239 | 28 |
| 18 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'17"581 | + 2"441 | 38 |
| 19 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'18"176 | + 3"036 | 31 |
| 20 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'18"225 | + 3"085 | 38 |

コメントする