モナコGPの2日目・土曜日の結果です。
FP3
朝雨が降ったモナコ。FP3開始時点では止んでいましたが、路面はほぼドライながらも最終セクション付近はまだ濡れている状況。
セッション中盤、その濡れた最終セクションでコバライネンがスピン。右リヤをウォールにヒットさせて車を止めてしまいます。すると、コバライネンのストップを合図にするかのように雨が降り始めます。
コバライネンのストップによる数分間の赤旗中断の後、再開したトラックにコースインする車はウェットタイヤとエクストリームウェットタイヤがコース上に混在する状態。この後の予選および明日の決勝の際の天候を睨みつつ、タイヤ特性を掴むのに各車必死だったようです。
以下、リザルトはFP3前半のほぼドライコンディション時のものです。
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'16"567 | 11 | |
| 2 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'17"084 | + 0"517 | 15 |
| 3 | ライコネン | フェラーリ | 1'17"177 | + 0"610 | 21 |
| 4 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'17"503 | + 0"936 | 26 |
| 5 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'17"687 | + 1"120 | 22 |
| 6 | マッサ | フェラーリ | 1'17"691 | + 1"124 | 26 |
| 7 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'17"856 | + 1"289 | 22 |
| 8 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17"883 | + 1"316 | 23 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'18"147 | + 1"580 | 26 |
| 10 | バトン | ホンダ | 1'18"225 | + 1"658 | 27 |
| 11 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'18"367 | + 1"800 | 16 |
| 12 | グロック | トヨタ | 1'18"424 | + 1"857 | 26 |
| 13 | バリチェロ | ホンダ | 1'18"455 | + 1"888 | 19 |
| 14 | ピケ | ルノー | 1'18"615 | + 2"048 | 25 |
| 15 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'18"651 | + 2"084 | 29 |
| 16 | アロンソ | ルノー | 1'18"795 | + 2"228 | 24 |
| 17 | トゥルーリ | トヨタ | 1'18"858 | + 2"291 | 25 |
| 18 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'19"024 | + 2"457 | 23 |
| 19 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'19"131 | + 2"564 | 10 |
| 20 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'20"805 | + 4"238 | 17 |
予選
予想に反して天気は好転。完全にドライセッションでの予選となりました。
悪い意味で注目なのが、ピケ、バリチェロ、一貴、ハイドフェルドです。
ピケは、相変わらず乗れていません。フォース・インディアの2台、トロ・ロッソの2台と共にQ1敗退となりました。
バリチェロは、またもバトンに勝てず。Q2進出こそ果たしたもののその中で最下位の15位でした。
一貴は、辛くもQ1を突破。本当にギリギリの所でした。Q2ではバリチェロの上に行ったものの、14位。Q2でニコが2位のタイムを出したことと比較すると余りに見劣りする結果でした。
その一貴の一つ上、13位だったのがハイドフェルド。こちらも、チームメイトのクビサに大きく水をあけられてしまいました。
クルサードは、Q2終了間際、トンネル出口で挙動を乱して右側のガードレールにヒット。右リヤタイヤがちぎれてコース上を長々と転がりイエローフラッグが出ました。このトラブルのため、クルサードはQ3に進出しておきながら、Q3は出走しておらず10位になっています。
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッサ | フェラーリ | 1'15"190 | 1'15"110 | 1'15"787 | 20 |
| 2 | ライコネン | フェラーリ | 1'15"717 | 1'15"404 | 1'15"815 | 19 |
| 3 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'15"582 | 1'15"322 | 1'15"839 | 20 |
| 4 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'15"295 | 1'15"389 | 1'16"165 | 25 |
| 5 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'15"977 | 1'15"483 | 1'16"171 | 18 |
| 6 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'15"935 | 1'15"287 | 1'16"548 | 24 |
| 7 | アロンソ | ルノー | 1'16"646 | 1'15"827 | 1'16"852 | 20 |
| 8 | トゥルーリ | トヨタ | 1'16"306 | 1'15"598 | 1'17"203 | 21 |
| 9 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'16"074 | 1'15"745 | 1'17"343 | 19 |
| 10 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'16"086 | 1'15"839 | 18 | |
| 11 | グロック | トヨタ | 1'16"285 | 1'15"907 | 16 | |
| 12 | バトン | ホンダ | 1'16"259 | 1'16"101 | 13 | |
| 13 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'16"650 | 1'16"455 | 14 | |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16"756 | 1'16"479 | 16 | |
| 15 | バリチェロ | ホンダ | 1'16"208 | 1'16"537 | 12 | |
| 16 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'16"806 | 9 | ||
| 17 | ピケ | ルノー | 1'16"933 | 8 | ||
| 18 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'16"955 | 11 | ||
| 19 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17"225 | 12 | ||
| 20 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17"823 | 8 |
決勝に向けては、既にベッテルが新車への乗り換えの関係で5グリッド降格が決まっている他、フィジケラがFP3の後でギヤボックス交換を行いやはり5グリッド降格の処分になっています。

コメントする