カナダGPの予選結果です。
予選
ベッテルは、予選に車を間に合わせることはできませんでした。決勝はピットスタートになります。
バトンはFPからずっと車のセットアップが決まらず、予選でも3周走ったのみで19位。
一方のバリチェロはなんだかんだで9位で予選を切り抜けました。
BMW勢は、またもハイドフェルドがクビサに匹敵する強さを見せることができませんでした。
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'16"909 | 1'17"034 | 1'17"886 | 19 |
| 2 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'17"471 | 1'17"679 | 1'18"498 | 14 |
| 3 | ライコネン | フェラーリ | 1'17"301 | 1'17"364 | 1'18"735 | 23 |
| 4 | アロンソ | ルノー | 1'17"415 | 1'17"488 | 1'18"746 | 22 |
| 5 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'17"991 | 1'17"891 | 1'18"844 | 26 |
| 6 | マッサ | フェラーリ | 1'17"231 | 1'17"353 | 1'19"048 | 23 |
| 7 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'17"287 | 1'17"684 | 1'19"089 | 25 |
| 8 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'18"082 | 1'17"781 | 1'19"633 | 21 |
| 9 | バリチェロ | ホンダ | 1'18"256 | 1'18"020 | 1'20"848 | 25 |
| 10 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'17"582 | 1'17"523 | 15 | |
| 11 | グロック | トヨタ | 1'18"321 | 1'18"031 | 19 | |
| 12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'17"638 | 1'18"062 | 19 | |
| 13 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'18"168 | 1'18"238 | 19 | |
| 14 | トゥルーリ | トヨタ | 1'18"039 | 1'18"327 | 16 | |
| 15 | ピケ | ルノー | 1'18"505 | 1'18"393 | 18 | |
| 16 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'18"916 | 10 | ||
| 17 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'19"108 | 12 | ||
| 18 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'19"165 | 12 | ||
| 19 | バトン | ホンダ | 1'23"565 | 3 | ||
| 20 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ |

コメントする