ドライバーズランキング
| ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッサ | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 48 | ||||||||||||
| クビサ | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 46 | |||||||||||
| ライコネン | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 43 | ||||||||||||
| ハミルトン | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 38 | |||||||||||||
| ハイドフェルド | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 28 | |||||||||||||
| コバライネン | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 20 | |||||||||||||
| トゥルーリ | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 18 | |||||||||||||
| ウェバー | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 | ||||||||||||
| アロンソ | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| ロズベルグ | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 中嶋一貴 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| クルサード | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| グロック | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| ベッテル | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| バリチェロ | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| バトン | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| ピケ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ブルデー | 2 | 2 |
コンストラクターズランキング
| コンスト | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 91 | ||||||||||
| BMW・ザウバー | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 74 | ||||||||||
| マクラーレン | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 58 | |||||||||||
| レッドブル | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 24 | |||||||||||
| トヨタ | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 23 | |||||||||||||
| ウィリアムズ | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| ルノー | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| ホンダ | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| トロロッソ | 2 | 4 | 1 | 7 |

コメントする