FP1は雨は降っていないもののトラックはウェット状態だったようで、エクストリームウェットタイヤないしはスタンダードウェットタイヤでの走行となったようです。各車走行ラップ数も少ないですし特筆することは少ないですね。ピケはアロンソから約1秒のビハインドでした。
FP2は、路面も完全にドライになり各車走りこんでいます。しかし、大きな混乱もなく淡々とした感覚です。ピケは、アロンソから約0.4秒のビハインドで20番手。相変わらず苦しい走りです。
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッサ | フェラーリ | 1'17"553 | 14 | |
| 2 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'17"809 | + 0"256 | 12 |
| 3 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'18"133 | + 0"580 | 10 |
| 4 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'18"182 | + 0"629 | 13 |
| 5 | ライコネン | フェラーリ | 1'18"292 | + 0"739 | 12 |
| 6 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'18"303 | + 0"750 | 8 |
| 7 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'18"712 | + 1"159 | 11 |
| 8 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'18"809 | + 1"256 | 12 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'18"971 | + 1"418 | 24 |
| 10 | アロンソ | ルノー | 1'19"005 | + 1"452 | 13 |
| 11 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'19"093 | + 1"540 | 20 |
| 12 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'19"228 | + 1"675 | 21 |
| 13 | グロック | トヨタ | 1'19"346 | + 1"793 | 28 |
| 14 | トゥルーリ | トヨタ | 1'19"568 | + 2"015 | 31 |
| 15 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'19"815 | + 2"262 | 16 |
| 16 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'19"888 | + 2"335 | 15 |
| 17 | ピケ | ルノー | 1'20"091 | + 2"538 | 23 |
| 18 | バリチェロ | ホンダ | 1'20"173 | + 2"620 | 17 |
| 19 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'20"541 | + 2"988 | 16 |
| 20 | バトン | ホンダ | 1'21"542 | + 3"989 | 17 |
FP2
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'15"752 | 42 | |
| 2 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'16"023 | + 0"271 | 41 |
| 3 | ライコネン | フェラーリ | 1'16"093 | + 0"341 | 39 |
| 4 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'16"331 | + 0"579 | 36 |
| 5 | マッサ | フェラーリ | 1'16"413 | + 0"661 | 27 |
| 6 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'16"589 | + 0"837 | 43 |
| 7 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'16"604 | + 0"852 | 39 |
| 8 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16"767 | + 1"015 | 37 |
| 9 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'17"019 | + 1"267 | 43 |
| 10 | トゥルーリ | トヨタ | 1'17"068 | + 1"316 | 46 |
| 11 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'17"242 | + 1"490 | 37 |
| 12 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'17"334 | + 1"582 | 31 |
| 13 | バリチェロ | ホンダ | 1'17"462 | + 1"710 | 39 |
| 14 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17"508 | + 1"756 | 39 |
| 15 | グロック | トヨタ | 1'17"549 | + 1"797 | 31 |
| 16 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'17"559 | + 1"807 | 38 |
| 17 | アロンソ | ルノー | 1'17"644 | + 1"892 | 30 |
| 18 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17"813 | + 2"061 | 37 |
| 19 | バトン | ホンダ | 1'17"842 | + 2"090 | 39 |
| 20 | ピケ | ルノー | 1'18"076 | + 2"324 | 17 |

コメントする