FP3は完全なドライコンディション。しかし、オイルが出ているのかまだ湿っている部分があるのか、序盤は各車なかなかコースインせず、コースインしても挙動を乱す車が少なからず出ました。
そして、残り15分くらいの所でベッテルがコーナーで挙動を乱しウォールにヒット。右リヤタイヤを派手に空中に飛び散らす程マシンを壊してコース上に止めてしまいました。これで赤旗中断。10分くらいの中断を経て、残り6分弱でコースが再度オープンになっています。ベッテルは、ギヤボックスを壊している可能性が高いようですので、決勝では5グリッド降格になる可能性があります。
残り2分のところで今度はブルデーがウォールにヒットさせてマシンを止めました。こちらはベッテルの車よりは軽傷のようにも見えますが、トロ・ロッソのメカニックは予選までの間大変ですね、こりゃ。
最後に、チェッカーフラグが振られた後にピケがスピンしてマシンを止めました。でも、順位的には8番手で、アロンソより約0.7秒早いタイムを出しました。へぇ。
FP3
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16"555 | 16 | |
| 2 | ライコネン | フェラーリ | 1'16"589 | + 0"034 | 22 |
| 3 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'16"725 | + 0"170 | 17 |
| 4 | マッサ | フェラーリ | 1'16"787 | + 0"232 | 19 |
| 5 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16"898 | + 0"343 | 16 |
| 6 | トゥルーリ | トヨタ | 1'16"946 | + 0"391 | 20 |
| 7 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'16"952 | + 0"397 | 16 |
| 8 | ピケ | ルノー | 1'17"060 | + 0"505 | 19 |
| 9 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'17"062 | + 0"507 | 16 |
| 10 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'17"085 | + 0"530 | 16 |
| 11 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'17"109 | + 0"554 | 17 |
| 12 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'17"282 | + 0"727 | 17 |
| 13 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'17"322 | + 0"767 | 20 |
| 14 | バリチェロ | ホンダ | 1'17"557 | + 1"002 | 19 |
| 15 | グロック | トヨタ | 1'17"557 | + 1"002 | 20 |
| 16 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17"608 | + 1"053 | 24 |
| 17 | アロンソ | ルノー | 1'17"683 | + 1"128 | 16 |
| 18 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'17"766 | + 1"211 | 17 |
| 19 | バトン | ホンダ | 1'18"178 | + 1"623 | 19 |
| 20 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'18"424 | + 1"869 | 21 |

コメントする