中嶋悟氏を地上波放送のゲストに迎えてのイギリスGPです。
Q1では、いきなり悟氏の息子の一貴が魅せてくれました。Q1中盤に雨が落ちてくる前にしっかりとタイムを出し、後続が雨であきらめざるを得ない中15位に留まりQ2に進出しました。その中嶋のQ2進出を演出したのがホンダのバトン。Q1の終盤ギリギリに雨が上がって来て、最後まで粘りの挑戦を続けていたバトン(その時点で17位)はS2で15位の一貴と百分の一秒まで同タイム!ただS3は一貴を上回る走りをできず、17位に終わりました。
その一貴ですが、Q2では天候の波乱もなく結局は15位でした。でも、何はともあれロズベルグを上回ったことが良かったと言うべきでしょう。
Q3ですが、気がつけば残っていたのがピケ。ここ数戦で見せ始めてきているパフォーマンスは本物か?7位に収まりました。もう一人気を吐いたのがウェバー。2位に飛び込んできました。結果、フェラーリはフロントローの一角に入ることができないという形になりました。
ポールポジションは、自身初となるコバライネン!明日の走りが楽しみです。
さて、予選の結果です。
| Pos | Driver | Team-Engine | Q1 | Q2 | Q3 | laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'19"957 | 1'19"597 | 1'21"049 | 15 |
| 2 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'20"982 | 1'19"710 | 1'21"554 | 16 |
| 3 | ライコネン | フェラーリ | 1'20"370 | 1'19"971 | 1'21"706 | 18 |
| 4 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'20"288 | 1'19"537 | 1'21"835 | 13 |
| 5 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'21"022 | 1'19"802 | 1'21"873 | 16 |
| 6 | アロンソ | ルノー | 1'20"998 | 1'19"992 | 1'22"029 | 15 |
| 7 | ピケ | ルノー | 1'20"818 | 1'20"115 | 1'22"491 | 19 |
| 8 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'20"318 | 1'20"109 | 1'23"251 | 16 |
| 9 | マッサ | フェラーリ | 1'20"676 | 1'20"086 | 1'23"305 | 16 |
| 10 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'20"444 | 1'19"788 | 12 | |
| 11 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'21"224 | 1'20"174 | 14 | |
| 12 | グロック | トヨタ | 1'20"893 | 1'20"274 | 14 | |
| 13 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'20"584 | 1'20"531 | 16 | |
| 14 | トゥルーリ | トヨタ | 1'21"145 | 1'20"601 | 13 | |
| 15 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'21"407 | 1'21"112 | 14 | |
| 16 | バリチェロ | ホンダ | 1'21"512 | 9 | ||
| 17 | バトン | ホンダ | 1'21"631 | 11 | ||
| 18 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'21"668 | 6 | ||
| 19 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'21"786 | 9 | ||
| 20 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'21"885 | 8 |

コメントする