ドライバーズランキング
| ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミルトン | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 48 | ||||||||||||
| マッサ | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 48 | ||||||||||||
| ライコネン | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 48 | |||||||||||
| クビサ | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 46 | |||||||||||
| ハイドフェルド | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 36 | ||||||||||||
| コバライネン | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 24 | ||||||||||||
| トゥルーリ | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 20 | ||||||||||||
| ウェバー | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 | ||||||||||||
| アロンソ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||
| バリチェロ | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| ロズベルグ | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 中嶋一貴 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| クルサード | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| グロック | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| ベッテル | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| バトン | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| ブルデー | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ピケ | 2 | 2 |
コンストラクターズランキング
| コンスト | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 96 | |||||||||
| BMW・ザウバー | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 82 | |||||||||
| マクラーレン | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 14 | 72 | ||||||||||
| トヨタ | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 25 | ||||||||||||
| レッドブル | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 24 | |||||||||||
| ウィリアムズ | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||
| ルノー | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||
| ホンダ | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||||
| トロロッソ | 2 | 4 | 1 | 7 |

コメントする