ドイツGPの予選結果です。ドライセッションでした。
これまでのFPではマクラーレンが強さを見せていましたが、Q1ではフェラーリが気を吐いてきました。一貴は、残念ながらノックアウト。ニコを上回るリザルトを残すことはできませんでした。トヨタ勢は、同タイムで6位・7位と準母国GPでパフォーマンスを見せました。
Q3では、ライコネンがパフォーマンスを見せきれずに6位に沈みます。ポールは、ハミルトン。マッサもまたフロントロー2位を獲得しました。前戦イギリスでのミスを取り戻すことができるか?
さて、予選の結果です。
| Pos | Driver | Team-Engine | Q1 | Q2 | Q3 | laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'15"218 | 1'14"603 | 1'15"666 | 13 |
| 2 | マッサ | フェラーリ | 1'14"921 | 1'14"747 | 1'15"859 | 16 |
| 3 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'15"476 | 1'14"855 | 1'16"143 | 17 |
| 4 | トゥルーリ | トヨタ | 1'15"560 | 1'15"109 | 1'16"191 | 21 |
| 5 | アロンソ | ルノー | 1'15"917 | 1'15"481 | 1'16"385 | 19 |
| 6 | ライコネン | フェラーリ | 1'15"201 | 1'14"943 | 1'16"389 | 19 |
| 7 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'15"985 | 1'14"949 | 1'16"521 | 20 |
| 8 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'15"900 | 1'15"420 | 1'17"014 | 20 |
| 9 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'15"532 | 1'15"338 | 1'17"244 | 22 |
| 10 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'15"975 | 1'15"122 | 1'17"503 | 20 |
| 11 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'15"596 | 1'15"508 | 17 | |
| 12 | グロック | トヨタ | 1'15"560 | 1'15"581 | 14 | |
| 13 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'15"863 | 1'15"633 | 16 | |
| 14 | バトン | ホンダ | 1'15"993 | 1'15"701 | 15 | |
| 15 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'15"927 | 1'15"858 | 15 | |
| 16 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16"083 | 10 | ||
| 17 | ピケ | ルノー | 1'16"189 | 7 | ||
| 18 | バリチェロ | ホンダ | 1'16"246 | 10 | ||
| 19 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'16"657 | 10 | ||
| 20 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'16"963 | 10 |

コメントする