さぁ、3週間の夏休みを経てF1グランプリの週末がまた戻ってきます。しかも、初開催、スペイン・バレンシアのヨーロッパGP。各チーム・ドライバー共にシミュレータ等で準備万端のようですが、ツルツルの路面と迫るコンクリートウォールもあり、各チーム・ドライバーの実走での習熟度のスピード感の違いが一つの見どころかなぁ、と個人的には楽しみにしています。
こういう楽しみなグランプリ決勝は、フジテレビ地上波も時間帯前倒しで頑張ってほしいんですけどねぇ。老体には、23:30エンドは厳しいっす。(でも、見ます。)
| 金曜日セッション | 現地時間 | 日本時間 | フジTV系列 | SKY Per. 721 |
| フリー走行1回目 | 10:00 - 11:30 | 17:00 - 18:30 | | |
| フリー走行2回目 | 14:00 - 15:30 | 21:00 - 22:30 | | |
| 土曜日セッション | 現地時間 | 日本時間 | フジTV系列 | SKY Per. 721 |
| フリー走行3回目 | 11:00 - 12:00 | 18:00 - 19:00 | | 17:50 - 19:10 |
| 公式予選 | 14:00 - 15:00 | 21:00 - 22:00 | 25:35 - 26:25 | 20:50 - 23:00 |
| 日曜日セッション | 現地時間 | 日本時間 | フジTV系列 | SKY Per.721 |
| 決勝レース | 14:00 - | 21:00 - | 23:50 - 25:30 | 20:50 - 23:56 |
| 周回数 | 57周 | 310.080km | 1周5.440km | |
| 開催年 | 優勝者 | マシン |
| 2007年 | 開催なし | -------- |
コメントする