スペイン・バレンシアでの初めてのF1公式予選の結果です。予選中、一瞬だけパラっと雨が来ましたが、すぐに止んだため波乱には至りませんでした。
金曜日好調だったバトンはまったく振るわずバリチェロと共にQ1で敗退となりました。3週間ぶりの開催でどこまで挽回してくるか、またドライバー個人の能力としてはどうかが見ものでしたが。もう少し良い意味で裏切ってくれることを期待してましたが、振るいませんね。
一貴の方ですが、Q3進出はならなかったものの、11位というのはまずまずですよね。決勝でドライバーとしての腕で以ってポイント圏内をもぎ取って欲しいものです。
さて、予選の結果です。
| Pos | Driver | Team-Engine | Q1 | Q2 | Q3 | laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッサ | フェラーリ | 1'38"176 | 1'37"859 | 1'38"989 | 19 |
| 2 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'38"464 | 1'37"954 | 1'39"199 | 15 |
| 3 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'38"347 | 1'38"050 | 1'39"392 | 18 |
| 4 | ライコネン | フェラーリ | 1'38"703 | 1'38"229 | 1'39"488 | 21 |
| 5 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'38"656 | 1'38"120 | 1'39"937 | 18 |
| 6 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'38"141 | 1'37"842 | 1'40"142 | 19 |
| 7 | トゥルーリ | トヨタ | 1'37"948 | 1'37"928 | 1'40"309 | 21 |
| 8 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'38"738 | 1'37"859 | 1'40"631 | 19 |
| 9 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'38"595 | 1'38"336 | 1'40"721 | 18 |
| 10 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'38"622 | 1'38"417 | 1'40"750 | 18 |
| 11 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'38"667 | 1'38"428 | 15 | |
| 12 | アロンソ | ルノー | 1'38"268 | 1'38"435 | 12 | |
| 13 | グロック | トヨタ | 1'38"532 | 1'38"499 | 14 | |
| 14 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'38"559 | 1'38"515 | 15 | |
| 15 | ピケ | ルノー | 1'38"787 | 1'38"744 | 15 | |
| 16 | バトン | ホンダ | 1'38"880 | 6 | ||
| 17 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'39"235 | 9 | ||
| 18 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'39"268 | 10 | ||
| 19 | バリチェロ | ホンダ | 1'39"811 | 10 | ||
| 20 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'39"943 | 9 |

コメントする