シンガポールGP終了時点のドライバーズランキングおよびコンストラクターズランキングです。
ライコネンは、1位のハミルトンと27ポイント差まで広がってしまいました。残り3戦で27ポイント差は、あまりに絶望的な数字です。
そして、コンストラクターズランキングでは、とうとうこれまで首位をがっちりキープしてきたフェラーリが首位陥落。マクラーレンに上回られてしまいました。ライコネンがどこまで本気になってマッサのサポートに回るのか、日本GP以降に注目です。
ドライバーズランキング
| ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミルトン | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 84 | ||||||
| マッサ | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 77 | ||||||||
| クビサ | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 64 | ||||||
| ライコネン | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 57 | |||||||||
| ハイドフェルド | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 56 | ||||||||
| コバライネン | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 51 | ||||||||
| アロンソ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 38 | |||||||||
| ベッテル | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 27 | |||||||||||
| トゥルーリ | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||
| グロック | 5 | 8 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| ウェバー | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
| ロズベルグ | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | |||||||||||||
| ピケ | 2 | 8 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| バリチェロ | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| 中嶋一貴 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| クルサード | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| ブルデー | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| バトン | 3 | 3 |
コンストラクターズランキング
| コンスト | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マクラーレン | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 135 | ||||
| フェラーリ | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 134 | ||||
| BMW・ザウバー | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 120 | |||
| ルノー | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 51 | ||||||||
| トヨタ | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 5 | 5 | 46 | |||||||||
| トロロッソ | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 31 | ||||||||||
| レッドブル | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||||||
| ウィリアムズ | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 | ||||||||||
| ホンダ | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 |








