スペイン・カタロニアサーキットでの2009年に向けたテスト初日が終わりました。
午前中にトップタイムを出した琢磨ですが、その後タイムを塗り替えるドライバーはおらず、晴れてトップタイムで一日を締めくくることになりました。2008年型から2009年型に向けたハイブリッド車や2008年型そのままの車、さらにグルーブドタイヤとスリックタイヤの混在など複合的な要素がありますのでタイムの単純比較はいつものテスト以上に無意味なことは分かっています。
しかし、それでも...同じトロ・ロッソのブエミとの比較はある程度参考にはなるはず。その意味で、やはり琢磨がトップなのは嬉しい!!!!!!
以下の情報ソースは、例によってhttp://www.f1today.nl/live-update/2008/11/17/circuit-de-catalunya/ より。17:22現在(最終)の情報です。
| Testtijden | Update: 17:22 |
| coureur | team | wagen | tijd | verschil | # | |||
| 1. | ![]() | T. Sato | Toro Rosso | STR3 | 1:20.763 | 121 | ||
| 2. | ![]() | S. Buemi | Toro Rosso | STR3 | 1:21.071 | +0.308 | 117 | |
| 3. | ![]() | A. Wurz | Honda | RA108 | 1:21.198 | +0.435 | 77 | |
| 4. | ![]() | P. de la Rosa | McLaren | MP4-23 | 1:21.417 | +0.654 | 65 | |
| 5. | ![]() | L. Badoer | Ferrari | F2008K | 1:22.038 | +1.275 | 93 | |
| 6. | ![]() | G. Paffett | McLaren | MP4-23 | 1:22.235 | +1.472 | 47 | |
| 7. | ![]() | R. Kubica | BMW Sauber | F1.08 | 1:22.341 | +1.578 | 56 | |
| 8. | ![]() | S. Loeb | Red Bull Racing | RB4 | 1:22.503 | +1.740 | 82 | |
| 9. | ![]() | N. Piquet Jr. | Renault | R28 | 1:22.560 | +1.797 | 80 | |
| 10. | ![]() | C. Klien | BMW Sauber | F1.08 | 1:22.883 | +2.120 | 53 | |
| 11. | ![]() | N. Hülkenberg | Williams | FW30 | 1:23.467 | +2.704 | 116 | |
| 12. | ![]() | V. Liuzzi | Force India | VJM-01 | 1:23.794 | +3.031 | 86 | |
| 13. | ![]() | A. Sutil | Force India | VJM-01 | 1:23.832 | +3.069 | 88 | |
| 14. | ![]() | M. Gene | Ferrari | F2008K | 1:24.117 | +3.354 | 32 | |
| 15. | ![]() | B. Senna | Honda | RA108 | 1:24.343 | +3.580 | 39 | |
| 16. | ![]() | G. van der Garde | Renault | R28 | 1:24.908 | +4.145 | 27 | |
| 17. | ![]() | L. Di Grassi | Honda | RA108 | 1:25.512 | +4.749 | 48 |
最後に、F1キンダーガーテンさんが早速琢磨インタビューしてくれていますので、その内容をご紹介。












コメントする