琢磨が見守る中始まった、スペイン・カタロニアサーキットでのF1合同テスト3日目。その午前中のタイムが入ってきました。(今は昼休みです)
前日、琢磨からSTR3のバトンタッチを受けたブルデーが、トップタイムのベッテルに次ぐ2番手タイムを出しています。しかも、この1:19.839というブルデーのタイムは、トロ・ロッソのこの3日間の3人のドライバーの中で最速ラップということになります。3日目になり路面が出来上がってきていることもあるでしょうし、セッティングの違いも考えられます。しかしそれでも、前日までの琢磨のタイムがブルデーに塗り替えられてしまったことは残念としか言いようがありません。
午後の注目は、ブルデーとブエミがどの程度タイムを伸ばしてくるかですね。特にここまでパッとしないブエミ、ブキミです。
| Testtijden | Update: 13:04 |
| coureur | team | wagen | tijd | verschil | # | |||
| 1. | ![]() | S. Vettel | Red Bull Racing | RB4 | 1:19.295 | 44 | pit | |
| 2. | ![]() | S. Bourdais | Toro Rosso | STR3 | 1:19.839 | +0.544 | 62 | pit |
| 3. | ![]() | S. Buemi | Toro Rosso | STR3 | 1:20.154 | +0.859 | 64 | pit |
| 4. | ![]() | G. Paffett | McLaren | MP4-23K | 1:21.140 | +1.845 | 40 | pit |
| 5. | ![]() | J. Button | Honda | RA108 | 1:21.515 | +2.220 | 43 | pit |
| 6. | ![]() | C. Klien | BMW Sauber | F1.08 | 1:21.534 | +2.239 | 46 | pit |
| 7. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | F1.08 | 1:21.592 | +2.297 | 52 | pit |
| 8. | ![]() | N. Piquet Jr. | Renault | R28 | 1:22.148 | +2.853 | 66 | pit |
| 9. | ![]() | B. Senna | Honda | RA108 | 1:22.428 | +3.133 | 61 | |
| 10. | ![]() | L. Badoer | Ferrari | F2008K | 1:22.866 | +3.571 | 71 | pit |
| 11. | ![]() | N. Hülkenberg | Williams | FW30 | 1:22.946 | +3.651 | 19 | pit |
| 12. | ![]() | P. de la Rosa | Force India | VJM-01 | 1:23.101 | +3.806 | 44 | |
| 13. | ![]() | G. Fisichella | Force India | VJM-01 | 1:23.252 | +3.957 | 58 | pit |









コメントする