3日間のカタロニアサーキットでのテストが終了しました。この3日間のリザルトを、本投稿の末尾にまとめて掲載します。
トロ・ロッソに注目して3日間ネットに張り付いた私ですが、非常に楽しく、またワクワクする時間でありました。
前半1.5日で私たちを興奮させてくれた琢磨。そして後半1.5日の琢磨にとっての直接的なライバルたちの走り。
結局、路面状況の方が、初日より2日目、2日目より3日目とラバーが乗って良くなっていったこともあり、琢磨のタイムは後半1.5日にタイムを出したベッテルとブルデーに抜かれてしまいました。つまり、3日間トータルでの最速タイム順位では、琢磨は3位だったことになります。
これで、ブルデーと琢磨の優劣が、少なくとも最速ラップタイムからだけでは判断できなくなってしまいました。トロ・ロッソ陣営としては人選に頭の痛いところでしょう。
もう一つの比較は、ブエミと、琢磨・ブルデー。
ブエミは、3日間を通して、琢磨にもブルデーにも勝てませんでした。初日の琢磨からは約0.2秒落ち、2日目も琢磨・ブルデーから約0.2秒落ち、3日目はブルデーに対して約0.3秒落ちというリザルトでした。このリザルトだけを見る限り、ブエミを選択する必然性は薄いように感じます。にもかかわらずトロ・ロッソは兼ねてよりブエミを優先する判断をしているわけで、納得のいかないものがあります。
そしてもう一人、ブルーノ・セナのことも忘れるわけにはいきません。セナはホンダとトロ・ロッソを天秤に掛けながらF1正ドライバーの座を射止めようとしているわけですが、以前の発言から、ホンダを優先的に考えていると思われます。そのホンダのテストに今回参加したブルーノを、ホンダがどう評価するのか?ディ・グラッシはどうなる?こちらにも注目しないわけにはいきません。
セナは、トロ・ロッソのテストにも参加するといわれています。おそらく年内12月に次のテストがあるでしょうから、その時点でホンダと契約していない限りは、トロ・ロッソの車を駆る事になるでしょう。この際に、また琢磨や他のドライバーのオーディションもまたやるのか???興味は尽きません。
Takuma Club Meeting 2008 in Tokyoまであと2日。琢磨の話を聞けるのが楽しみで待ちきれません。
初日:11月17日 coureur team wagen tijd verschil # 1. 
T. Sato Toro Rosso STR3 1:20.763 121 pit 2. 
S. Buemi Toro Rosso STR3 1:21.071 +0.308 117 pit 3. 
A. Wurz Honda RA108 1:21.198 +0.435 77 pit 4. 
P. de la Rosa McLaren MP4-23K 1:21.417 +0.654 65 pit 5. 
L. Badoer Ferrari F2008K 1:22.038 +1.275 93 pit 6. 
G. Paffett McLaren MP4-23 1:22.235 +1.472 47 pit 7. 
R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.341 +1.578 56 pit 8. 
S. Loeb Red Bull Racing RB4 1:22.503 +1.740 82 pit 9. 
N. Piquet Jr. Renault R28 1:22.560 +1.797 80 pit 10. 
C. Klien BMW Sauber F1.08 1:22.883 +2.120 53 pit 11. 
N. Hülkenberg Williams FW30 1:23.467 +2.704 116 pit 12. 
V. Liuzzi Force India VJM-01 1:23.794 +3.031 86 pit 13. 
A. Sutil Force India VJM-01 1:23.832 +3.069 88 pit 14. 
M. Gene Ferrari F2008K 1:24.117 +3.354 32 pit 15. 
B. Senna Honda RA108 1:24.343 +3.580 39 pit 16. 
G. van der Garde Renault R28 1:24.908 +4.145 27 pit 17. 
L. Di Grassi Honda RA108 1:25.512 +4.749 48 pit
2日目:11月18日
| coureur | team | wagen | tijd | verschil | # | |||
| 1. | ![]() | S. Vettel | Red Bull Racing | RB4 | 1:19.751 | 70 | ||
| 2. | ![]() | T. Sato | Toro Rosso | STR3 | 1:20.017 | +0.266 | 79 | |
| 3. | ![]() | S. Bourdais | Toro Rosso | STR3 | 1:20.034 | +0.283 | 48 | |
| 4. | ![]() | S. Buemi | Toro Rosso | STR3 | 1:20.223 | +0.472 | 99 | |
| 5. | ![]() | G. Paffett | McLaren | MP4-23 | 1:21.340 | +1.589 | 70 | |
| 6. | ![]() | R. Kubica | BMW Sauber | F1.08 | 1:21.521 | +1.770 | 76 | |
| 7. | ![]() | N. Rosberg | Williams | FW30 | 1:21.525 | +1.774 | 113 | |
| 8. | ![]() | J. Button | Honda | RA108 | 1:21.770 | +2.019 | 110 | |
| 9. | ![]() | A. Sutil | Force India | VJM-01 | 1:22.073 | +2.322 | 58 | |
| 10. | ![]() | L. Di Grassi | Honda | RA108 | 1:22.283 | +2.532 | 100 | |
| 11. | ![]() | N. Piquet Jr. | Renault | R28 | 1:22.348 | +2.597 | 85 | |
| 12. | ![]() | L. Badoer | Ferrari | F2008K | 1:22.425 | +2.674 | 116 | |
| 13. | ![]() | M. Gene | Ferrari | F2008K | 1:22.772 | +3.021 | 31 | |
| 14. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | F1.08 | 1:22.945 | +3.194 | 81 | |
| 15. | ![]() | G. van der Garde | Renault | R28 | 1:23.250 | +3.499 | 37 | |
| 16. | ![]() | P. de la Rosa | Force India | VJM-01 | 1:23.499 | +3.748 | 86 |
3日目:11月19日
| coureur | team | wagen | tijd | verschil | # | |||
| 1. | ![]() | S. Vettel | Red Bull Racing | RB4 | 1:19.295 | 75 | ||
| 2. | ![]() | S. Bourdais | Toro Rosso | STR3 | 1:19.839 | +0.544 | 122 | |
| 3. | ![]() | S. Buemi | Toro Rosso | STR3 | 1:20.154 | +0.859 | 115 | |
| 4. | ![]() | G. Paffett | McLaren | MP4-23K | 1:21.140 | +1.845 | 81 | |
| 5. | ![]() | J. Button | Honda | RA108 | 1:21.387 | +2.092 | 94 | |
| 6. | ![]() | C. Klien | BMW Sauber | F1.08 | 1:21.534 | +2.239 | 88 | |
| 7. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | F1.08 | 1:21.592 | +2.297 | 105 | |
| 8. | ![]() | B. Senna | Honda | RA108 | 1:21.676 | +2.381 | 106 | |
| 9. | ![]() | N. Piquet Jr. | Renault | R28 | 1:22.148 | +2.853 | 94 | |
| 10. | ![]() | N. Hülkenberg | Williams | FW30 | 1:22.410 | +3.115 | 51 | |
| 11. | ![]() | L. Badoer | Ferrari | F2008K | 1:22.866 | +3.571 | 120 | |
| 12. | ![]() | G. Fisichella | Force India | VJM-01 | 1:23.068 | +3.773 | 92 | |
| 13. | ![]() | P. de la Rosa | Force India | VJM-01 | 1:23.103 | +3.808 | 88 |


